| 1.4 75 ch | 1.5 dCi 65 ch | |
| MOTEUR | ||
| Type moteur | K7J | K9K |
| Cylindrée (cm3) | 1 390 | 1 461 |
| Alésage x Course (mm) | 79,5 x 70 | 76 x 80,5 |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Rapport volumétrique | 9,5 | 17,6 |
| Nombre total de soupapes | 8 | 8 |
| Puissance maxi kW CEE (ch) | 55 (75) | 48 (65) |
| Régime puissance maxi. (tr/min) | 5500 | 4000 |
| Couple maxi Nm CEE | 112 | 160 |
| Régime couple maxi. (tr/min)) | 3000 | 2000 |
| Boîte de vitesses | ||
| Type | JH1 | JH3 |
| Nombre de rapports A.V. | 5 | 5 |
| Vitesse (km/h) à 1000 tr/min en 1ère | 7,24 | 8,74 |
| En 2ème | 13,18 | 15,77 |
| En 3ème | 19,37 | 22,24 |
| En 4ème | 26,21 | 30,40 |
| En 5ème | 33,94 | 39,82 |
| DIRECTION | ||
| ø de braquage entre trottoirs (m) | 10,5 | 10,5 |
| Nombre de tours de volant (manuelle / assistée) | 4.5/3.2 | 4.5/3.2 |
| TRAINS | ||
| Type train AV | Pseudo Mc-Pherson à bras triangulé | |
| Type train AR | Essieu en H à profil déformable et épure programmée - ressorts hélicoïdaux | |
| FREINAGE | ||
| Type du circuit de freinage | X | |
| Avant | Disques | |
| Arrière | Tambours | |
| PERFORMANCES | ||
| Vitesse maxi (km/h) | 161 | 155 |
| 0 - 100 km/h (s) | 13”00 | 15”50 |
| 1000 m D.A. (s) | 35”00 | 37"00 |
| CONSOMMATIONC NORMES CEE N° 99/100 (EN l/100 km) | ||
| CO2(g/km) | 164 | 135 |
| Conditions urbaines | 9,2 | 6,2 |
| Conditions extra-urbaines | 5,5 | 4,3 |
| Mixte | 6,9 | 5,1 |
| CAPACITES | ||
| Réservoir à carburant (l) | 50 | |

