| dCi 70 ch | |
| Moteur | |
| Type de boîte de vitesses | BVM |
| Niveau de dépollution | Euro 4 |
| Nombre de places | 2 |
| Type moteur | K9K 792 |
| Cylindrée (cm3) | 1 461 |
| Alésage x course (mm) | 76 x 80,5 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Rapport volumétrique | 17,6 |
| Nombre total de soupapes | 8 |
| Puissance maxi kW CEE / ch | 50 (70) |
| Régime puissance maxi (tr/min) | 4 000 |
| Couple maxi Nm CEE (m.kg) | 160 |
| Régime couple maxi (tr/min) | 1 700 |
| Type d’injection | Directe Common Rail+ Multi-injection |
| Alimentation | Turbocompresseur + Echangeur air-air |
| Carburant | Diesel |
| Boîte de vitesses | |
| Type | JR5 |
| Nombre de rapports AV | 5 |
| Vitesse (km/h) à 1 000 tr/min en 1ère | 7,89 |
| En 2ème | 14,35 |
| En 3ème | 22,24 |
| En 4ème | 30,25 |
| En 5ème | 39,82 |
| Trains | |
| Type train AV | Pseudo Mc-Pherson à bras triangulé |
| Type train AR | Essieu en H à profil déformable et épure programmée ressorts hélicoïdaux |
| Roues et Pneumatiques | |
| Jantes de référence | 6,0 J 15 |
| Pneumatiques de référence AV/AR | 185/65 R 15 |
| Performances | |
| Vitesse maxi (km/h) | 146 |
| 0-100 km/h (s) | 16,8 |
| 1 000 m DA (s) | 38,1 |
| Consommation normes cee n° 99/100 (en l/100 km)* | |
| CO2 (g/km) | 140 |
| Conditions urbaines | 6,2 |
| Conditions extra-urbaines | 4,8 |
| Mixte | 5,3 |
| Capacité | |
| Réservoir à carburant (l) | 50 |
| Masses (Kg), Ca en option | |
| À vide en ordre de marche | 1 140 |
| À vide en ordre de marche sur l’AV | 715 |
| À vide en ordre de marche sur l’AR | 425 |
| Maxi autorisé (MMAC) | 1940 |
| Total roulant (MTR) | 2590 |
| Charge utile (CU) | 800 |
| Masse maxi remorque freinée | 650 |

