| 1.4 75 ch | 1.5 dCi 65 ch | |
| Type de boîte de vitesses | BVM | BVM |
| MOTEUR | ||
| Type moteur | K7J 710 | K9K 790 |
| Cylindrée (cm3) | 1 390 | 1 461 |
| Alésage x Course (mm) | 79,5 x 70 | 80,5 x 76 |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Rapport volumétrique | 9,5 : 1 | 18 |
| Puissance maxi (ch) | 75 | 65 |
| Régime couple maxi. (tr/min) | 5500 | 4000 |
| Couple maxi Nm CEE (m.kg) | 112 | 160 |
| Régime puissance maxi. (tr/min) | 3000 | 2000 |
| Boîte de vitesses | ||
| Type | JH1 | JH3 |
| Nombre de rapports A.V. | 5 | 5 |
| Vitesse (km/h) à 1000 tr/min en 1re / rapport de BV | 7,23 | 8,74 |
| En 2e | 13,17 | 15,77 |
| En 3e | 19,36 | 22,24 |
| En 4e | 26,19 | 30,40 |
| En 5e | 33,92 | 39,82 |
| DIRECTION | ||
| ø de braquage entre trottoirs (m) | 10,5 | 10,5 |
| Nombre de tours de volant (manuelle / assistée) | 4.5/3.2 | 4.5/3.2 |
| TRAINS | ||
| Type train AV | Pseudo Mc-Pherson à bras triangulé | |
| Type train AR | Essieu en H à profil déformable et épure programmée - ressorts hélicoïdaux | |
| FREINAGE | ||
| Type du circuit de freinage | X | |
| Avant | Disques | |
| Arrière | Tambours | |
| PERFORMANCES | ||
| Vitesse maxi (km/h) | 162 | 155 |
| 0 - 100 km/h (s) | 13”00 | 15”50 |
| 1000 m D.A. (s) | 34”90 | 37 |
| CONSOMMATION NORMES CEE N° 99/100 (EN l/100 km) | ||
| CO2(g/km) | 164 | 132 |
| Conditions urbaines | 9,2 | 6,0 |
| Conditions extra urbaines | 5,5 | 4,5 |
| Mixte | 6,8 | 5,0 |
| CAPACITES | ||
| Réservoir à carburant (l) | 50 | |
* dans les limites du poids total roulant
** selons les versions

