| 1.6 90 ch | dCi 65 ch | |
| Type de boîte de vitesses | BVM | BVM |
| MOTEUR | ||
| Type moteur | K7M | K9K |
| Cylindrée (cm3) | 1598 | 1461 |
| Alésage x Course (mm) | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5 |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Rapport volumétrique | 9,5 | 17,6 |
| Nombre total de soupapes | 8 | 8 |
| Puissance maxi kW CEE (ch) | 64 (90) | 48 (65) |
| Régime puissance maxi. (tr/min) | 5 500 | 4 000 |
| Couple maxi Nm CEE (m.kg) | 128 | 160 |
| Type d'injection | Multipoint | Directe avec Common Rail+ multi-injection |
| Carburant | Essence | Diesel |
| Catalyseur | S | S |
| BOITE DE VITESSES | ||
| Type | JR5 | JR5 |
| Nombre de rapports AV | 5 | 5 |
| Vitesse (km/h) à 1 000 tr/min en 1re / rapport de BV | 6,78 | 7,5 |
| En 2e | 12,33 | 13,65 |
| En 3e | 19,11 | 21,15 |
| En 4e | 26,00 | 28,77 |
| En 5e | 31,77 | 37,86 |
| DIRECTION | ||
| Ø de braquage entre trottoirs (m) | 11,25 | |
| Nombre de tours de volant (manuelle / assistée) | 4,5 / 3,2 | |
| TRAINS | ||
| Type train AV | Pseudo Mc-Pherson à bras triangulé | |
| Type train AR | Essieu en H à profil déformable et épure programmée - ressorts hélicoïdaux | |
| Roues et pneumatiques | ||
| Jantes de référence | 6,0 J15 | |
| Pneumatiques de référence AV/AR | 185/65 R15 | |
| Freinage | ||
| Type du circuit de freinage | x | |
| AV : disques en mm. | 259 | |
| AR : tambours en pouces | 9'' | |
| Performances | ||
| Vitesse maxi (km/h) | 167 | 142 |
| 0 - 100 km/h (s) | 13,7 | 18,4 |
| 1 000 m D.A. (s) | 35,2 | 39,5 |
| Aérodynamique | ||
| Cx | 0,36 | |
| Consommations normes cee n° 99/100 (en l/100 km)* | ||
| CO2 (g/km) | 189 | 140 |
| Conditions urbaines | 10,6 | 6,5 |
| Conditions extra-urbaines | 6,4 | 4,6 |
| Mixte | 7,9 | 5,3 |
| Capacités | ||
| Réservoir à carburant (l) | 50 | |
| Masses (kg), ca en option | ||
| À vide en ordre de marche (sans option) | 1 195 | 1 245 |
| À vide en ordre de marche sur l'AV | 660 | 715 |
| À vide en ordre de marche sur l'AR | 535 | 530 |
| Maxi autorisé (M.M.A.C.) | 1 810 | 1860 |
| Total roulant (M.T.R.) | 2 650 | 2700 |
| Charge utile (CU) | 555 | 555 |
| Masse maxi remorque freinée | 1300 | 1300 |
| Masse maxi remorque non freinée | 635 | 660 |
* Consommations et émissions selon Directive Européenne 80/1268 en dernier amendement.
