| | | | | |
| Moteur | 1.6 16V | 1.6 16V | 1.5 dCi | 1.5 dCi |
| Transmission | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 |
| Type de boîte de Vitesses | BVM 5 | BVM 6 | BVM 5 | BVM 6 |
| Niveau de dépollution | Euro 4 |
| Moteur | |
| Cylindrée (cm3) | 1 598
| 1461 |
| Alésage x Course (mm) | 79,5 x 80,5
| 76 x 80,5 |
| Nombre de cylindres / de soupapes | 4 en ligne / 16
| 4 en ligne / 8 |
| Rapport volumétrique | 9,8
| 17,6 | 15,7 |
| Puissance maxi kW CEE (ch DIN) | 75 (102)
| 63 (85) | 66(90) |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5750 | 3750 | 4000 |
| Couple maxi Nm CEE (Nm) | 145 | 200 | 200 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 3750 | 1900 | 1750 |
| Type d'injection | multipoint séquentielle | Directe avec common rail + multi-injection |
| Boîte de vitesses |
| Type boîte de vitesses et indice | JR5*187 | TL8*000 | JR5*189 | JR5 |
| Nombre de rapports AV | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Vitesses à 1000 tr/min : en 1ère | 6,82 | 5,79 | 7,98 | 5,79 |
| En 2ème | 12,42 | 9,97 | 14,53 | 9,97 |
| En 3ème | 19,25 | 14,82 | 22,51 | 15,80 |
| En 4ème | 26,18 | 20,00 | 30,62 | 23,16
|
| En 5ème | 30,99 | 25,14 | 39,34 | 31,83 |
| En 6ème | - | 31,83 | - | 41,82 |
| Direction | |
| Direction | Assistée (hydraulique) |
| Diamètre de braquage entre trottoirs / entre murs (m) | 10,44 / 10,76 |
| Nombre de tours de volant entre butées | 3,3 |
| Trains |
| Type de train AV | Type Mac-Pherson avec bras inférieur rectangle et barre anti roulis |
| Type de train AR | Essieu souple à épure programmée et ressorts hélicoïdaux | Multibras type Mac-Pherson | Essieu souple à épure programmée et ressorts hélicoïdaux | Multibras type Mac-Pherson |
| Roues et Pneumatiques |
| Jantes de référence | 6,5 J 16 |
| Pneumatiques de référence | 215/65 R 16 M+S |
| Performances |
| Vitesse maxi (Km/h) | 163 | 158 | 155 | 158 |
| 0 - 100 Km/h (s) | 11,7 | 13 | 13,9 | 14,9 |
| 400 m D.A. (s) | 18,3 | 19,1 | 19 | 19,7 |
| 1000 m D.A. (s) | 34,1 | 34,8 | 35,9 | 36,5 |
| Consommation normes cee n° 99/100 (en l/100 km)* |
| CO² ( g/km ) | 177 | 186 | 135 | 140 |
| Cycle urbain (départ à froid) (l/100 km) | 9,7 | 10,3 | 5,7 | 6,2
|
| Cycle extra urbain (l/100 km) | 6,4 | 6,8 | 4,9 | 4,9 |
| Cycle complet (l/100 km) | 7,5 | 7,9 | 5,1 | 5,3 |
| Capacité |
| Réservoir (litres) | 50 |
| Masses (Kg), Ca en option |
| à vide en ordre de marche (MVODM) (kg) | 1160 | 1250 | 1180 | 1288 |
| à vide en ordre de marche sur l' AV (kg) | 687 | 724 | 712 | 760 |
| à vide en ordre de marche sur l' AR (kg) | 473 | 526 | 468 | 528
|
| maxi autorisé (M.M.A.C.) (kg) | 1710 | 1800 | 1730 | 1838
|
| Total roulant (M.T.R.) (kg) | 2910 | 3300 | 2930 | 3338
|
| Charge Utile (kg) | 550
|
| Maxi remorque freinée (dans la limite du MTR) (kg) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
| Maxi remorque non freinée (kg) | 615 | 660 | 625 | 680
|
| Coffre | |
| Volume coffre sous cache-bagages (dm3) | 475 | 408 | 475 | 408 |
| Volume coffre maxi banquette arrière rabattue (dm3) | 1636 | 1570 | 1636 | 1570 |